福建中職中專網為福建初中升學擇校民間信息交流平臺,本站主要為福建中考生提供福建中職、中專、技校、衛校的招生、報考指導服務,權威信息請以福建省教育考試院和各中職招生院校官方信息為準。
福建中職中專網為福建初中升學擇校民間信息交流平臺,本站主要為福建中考生提供福建中職、中專、技校、衛校的招生、報考指導服務,權威信息請以福建省教育考試院和各中職招生院校官方信息為準。
福建招生政策欄目為大家帶來了“2023年福建省中等職業教育擬招生專業一覽表 ”各位考生還可進入網站,了解更多福建省初中畢業生提供福建中專政策、三校生政策、中職招生政策、中職學校資助政策、中考招生政策、中專升學政策、技工院校政策等相關內容
二、福州市 | ||||||
序號 | 中職學校 | 專業名稱 | 專業代碼 | 學習 形式 | 學制 | 收費標準(元/學年) |
1 | 福州商貿職業中專學校 | 電子商務 | 730701 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
2 | 福州商貿職業中專學校 | 物流服務與管理 | 730801 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
3 | 福州商貿職業中專學校 | 市場營銷 | 730602 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
4 | 福州商貿職業中專學校 | 茶葉生產與加工 | 610107 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
5 | 福州商貿職業中專學校 | 數字媒體技術應用 | 710204 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
6 | 福州商貿職業中專學校 | 藝術設計與制作 | 750101 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
7 | 福州商貿職業中專學校 | 動漫與游戲設計 | 750109 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
8 | 福州商貿職業中專學校 | 移動應用技術與服務 | 710206 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
9 | 福州商貿職業中專學校 | 計算機網絡技術 | 710202 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
10 | 福州商貿職業中專學校 | 美容美體藝術 | 750111 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
11 | 福州商貿職業中專學校 | 美發與形象設計 | 750110 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
12 | 福州商貿職業中專學校 | 無人機操控與維護 | 660601 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
13 | 福州商貿職業中專學校 | 會計事務 | 730301 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
14 | 福州市聾啞學校 | 繪畫 | 750107 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
15 | 福州市聾啞學校 | 計算機網絡技術 | 710202 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
16 | 福建省福州財政金融職業中專學校 | 會計事務 | 730301 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
17 | 福建省福州財政金融職業中專學校 | 納稅事務 | 730101 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
18 | 福建省福州財政金融職業中專學校 | 金融事務 | 730201 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
19 | 福建省福州財政金融職業中專學校 | 電子商務 | 730701 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
20 | 福建省福州財政金融職業中專學校 | 跨境電子商務 | 730702 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
21 | 福建省福州財政金融職業中專學校 | 物流服務與管理 | 730801 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
22 | 福建省福州財政金融職業中專學校 | 首飾設計與制作 | 750108 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
23 | 福建省福州財政金融職業中專學校 | 數字影像技術 | 750103 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
24 | 福建省福州財政金融職業中專學校 | 計算機應用 | 710201 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
25 | 福建省福州財政金融職業中專學校 | 軟件與信息服務 | 710203 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
26 | 福建省福州財政金融職業中專學校 | 商務英語 | 770201 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
27 | 福建省福州財政金融職業中專學校 | 服裝設計與工藝 | 680402 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
28 | 福建省福州財政金融職業中專學校 | 城市軌道交通運營服務 | 700604 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
29 | 福州對外貿易職業中專學校 | 增材制造技術應用 | 660107 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
30 | 福州對外貿易職業中專學校 | 計算機應用 | 710201 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
31 | 福州對外貿易職業中專學校 | 計算機網絡技術 | 710202 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
32 | 福州對外貿易職業中專學校 | 電子商務 | 730701 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
33 | 福州對外貿易職業中專學校 | 物流服務與管理 | 730801 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
34 | 福州對外貿易職業中專學校 | 高星級飯店運營與管理 | 740104 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
35 | 福州對外貿易職業中專學校 | 服裝設計與工藝 | 680402 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
36 | 福州對外貿易職業中專學校 | 美容美體藝術 | 750111 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
37 | 福州機電工程職業技術學校 | 電子技術應用 | 710103 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
38 | 福州機電工程職業技術學校 | 電子電器應用與維修 | 710105 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
39 | 福州機電工程職業技術學校 | 計算機應用 | 710201 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
40 | 福州機電工程職業技術學校 | 軟件與信息服務 | 710203 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
41 | 福州機電工程職業技術學校 | 計算機網絡技術 | 710202 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
42 | 福州機電工程職業技術學校 | 計算機平面設計 | 710210 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
43 | 福州機電工程職業技術學校 | 動漫與游戲制作 | 760204 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
44 | 福州機電工程職業技術學校 | 物聯網技術應用 | 710102 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
45 | 福州機電工程職業技術學校 | 網絡安防系統安裝與維護 | 710208 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
46 | 福州機電工程職業技術學校 | 數字媒體技術應用 | 710204 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
47 | 福州機電工程職業技術學校 | 汽車運用與維修 | 700206 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
48 | 福州機電工程職業技術學校 | 新能源汽車運用與維修 | 700209 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
49 | 福州機電工程職業技術學校 | 城市軌道交通運營服務 | 700604 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
50 | 福州機電工程職業技術學校 | 數控技術應用 | 660103 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
51 | 福州機電工程職業技術學校 | 電氣設備運行與控制 | 660302 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
52 | 福州機電工程職業技術學校 | 汽車電子技術應用 | 660703 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
53 | 福州機電工程職業技術學校 | 工業機器人技術應用 | 660303 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
54 | 福州機電工程職業技術學校 | 制冷和空調設備運行與維護 | 660205 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
55 | 福州機電工程職業技術學校 | 光電儀器制造與維修 | 660202 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
56 | 福州機電工程職業技術學校 | 增材制造技術應用 | 660107 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
57 | 福州機電工程職業技術學校 | 電子商務 | 730701 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
58 | 福州機電工程職業技術學校 | 汽車服務與營銷 | 700205 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
59 | 福建省福州文教職業中專學校 | 幼兒保育 | 770101 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
60 | 福建省福州文教職業中專學校 | 嬰幼兒托育 | 720803 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
61 | 福建省福州文教職業中專學校 | 藝術設計與制作 | 750101 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
62 | 福建省福州文教職業中專學校 | 音樂表演 | 750201 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
63 | 福建省福州文教職業中專學校 | 播音與主持 | 760201 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
64 | 福建省福州文教職業中專學校 | 服裝表演 | 750206 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
65 | 福建省福州文教職業中專學校 | 動漫與游戲制作 | 760204 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
66 | 福建省福州文教職業中專學校 | 數字媒體技術應用 | 710204 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
67 | 福建省福州文教職業中專學校 | 商務英語 | 770201 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
68 | 福建省福州文教職業中專學校 | 社區公共事務管理 | 790102 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
69 | 福建省福州文教職業中專學校 | 老年人服務與管理 | 790303 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
70 | 福建省福州建筑工程職業中專學校 | 建筑工程施工 | 640301 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
71 | 福建省福州建筑工程職業中專學校 | 建筑工程造價 | 640501 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
72 | 福建省福州建筑工程職業中專學校 | 建筑裝飾技術 | 640102 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
73 | 福建省福州建筑工程職業中專學校 | 電梯安裝與維修保養 | 660206 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
74 | 福建省福州建筑工程職業中專學校 | 道路與橋梁工程施工 | 700201 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
75 | 福建省福州建筑工程職業中專學校 | 古建筑修繕 | 640103 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
76 | 福建省福州建筑工程職業中專學校 | 智能設備運行與維護 | 660201 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
77 | 福建省福州建筑工程職業中專學校 | 市政工程施工 | 640601 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
78 | 福建省福州建筑工程職業中專學校 | 工程測量技術 | 620301 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
79 | 福建省福州建筑工程職業中專學校 | 建筑智能化設備安裝與運維 | 640401 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
80 | 福建省福州建筑工程職業中專學校 | 建筑水電設備安裝與運維 | 640402 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
81 | 福建省福州建筑工程職業中專學校 | 計算機平面設計 | 710210 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
82 | 福建省福州建筑工程職業中專學校 | 園林技術 | 610202 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
83 | 福建省福州建筑工程職業中專學校 | 城鎮建設 | 640201 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
84 | 福建省福州環保職業中專學校 | 環境監測技術 | 620801 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
85 | 福建省福州環保職業中專學校 | 生態環境保護 | 620803 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
86 | 福建省福州環保職業中專學校 | 計算機與數碼設備維修 | 710211 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
87 | 福建省福州環保職業中專學校 | 計算機網絡技術 | 710202 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
88 | 福建省福州環保職業中專學校 | 網絡安防系統安裝與維護 | 710208 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
89 | 福建省福州環保職業中專學校 | 幼兒保育 | 770101 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
90 | 福建省福州環保職業中專學校 | 園林技術 | 610202 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
91 | 福建省福州環保職業中專學校 | 畜禽生產技術 | 610301 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
92 | 福建省福州環保職業中專學校 | 寵物養護與經營 | 610303 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
93 | 福建省福州環保職業中專學校 | 會計事務 | 730301 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
94 | 福建省福州環保職業中專學校 | 美容美體藝術 | 750111 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
95 | 福建省福州環保職業中專學校 | 中餐烹飪 | 740201 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
96 | 福建省福州環保職業中專學校 | 中西面點 | 740203 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
97 | 福建省福州環保職業中專學校 | 高星級飯店運營與管理 | 740104 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
98 | 福建省福州環保職業中專學校 | 動漫與游戲制作 | 760204 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
99 | 福建省福州環保職業中專學校 | 茶藝與茶營銷 | 740105 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
100 | 福州市體育運動學校 | 運動訓練 | 770303 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
101 | 福州市盲校 | 中醫康復技術 | 720408 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
102 | 福州市盲校 | 工藝美術 | 750106 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
103 | 福州經濟技術開發區職業中專學校 | 增材制造技術應用 | 660107 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
104 | 福州經濟技術開發區職業中專學校 | 物聯網技術應用 | 710102 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
105 | 福州經濟技術開發區職業中專學校 | 汽車美容與裝潢 | 700208 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
106 | 福州經濟技術開發區職業中專學校 | 計算機應用 | 710201 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
107 | 福州經濟技術開發區職業中專學校 | 計算機平面設計 | 710210 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
108 | 福州經濟技術開發區職業中專學校 | 計算機網絡技術 | 710202 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
109 | 福州經濟技術開發區職業中專學校 | 電子技術應用 | 710103 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
110 | 福州經濟技術開發區職業中專學校 | 會計事務 | 730301 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
111 | 福州經濟技術開發區職業中專學校 | 電子商務 | 730701 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
112 | 福州經濟技術開發區職業中專學校 | 商務英語 | 770201 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
113 | 福州經濟技術開發區職業中專學校 | 高星級飯店運營與管理 | 740104 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
114 | 福州經濟技術開發區職業中專學校 | 工藝美術 | 750106 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
115 | 福州經濟技術開發區職業中專學校 | 幼兒保育 | 770101 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
116 | 福州經濟技術開發區職業中專學校 | 旅游服務與管理 | 740101 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
117 | 福州經濟技術開發區職業中專學校 | 冷鏈物流服務與管理 | 730802 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
118 | 閩侯縣職業中專學校 | 汽車運用與維修 | 700206 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
119 | 閩侯縣職業中專學校 | 計算機應用 | 710201 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
120 | 閩侯縣職業中專學校 | 物聯網技術應用 | 710102 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
121 | 閩侯縣職業中專學校 | 會計事務 | 730301 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
122 | 閩侯縣職業中專學校 | 幼兒保育 | 770101 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
123 | 閩侯縣職業中專學校 | 動漫與游戲制作 | 760204 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
124 | 閩侯縣職業中專學校 | 工藝美術 | 750106 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
125 | 閩侯縣職業中專學校 | 美容美體藝術 | 750111 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
126 | 閩侯縣職業中專學校 | 藥劑 | 720301 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
127 | 閩侯縣職業中專學校 | 康復技術 | 720601 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
128 | 閩侯縣職業中專學校 | 智慧健康養老服務 | 790302 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
129 | 閩侯縣職業中專學校 | 營養與保健 | 720801 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
130 | 閩侯縣職業中專學校 | 嬰幼兒托育 | 720803 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
131 | 閩侯縣職業中專學校 | 運動訓練 | 770303 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
132 | 閩侯縣職業中專學校 | 新能源汽車運用與維修 | 700209 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
133 | 閩侯縣職業中專學校 | 醫學檢驗技術 | 720501 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
134 | 閩侯縣美術中等職業學校 | 工藝品設計與制作 | 750112 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
135 | 閩侯縣美術中等職業學校 | 工藝美術 | 750106 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
136 | 閩侯縣美術中等職業學校 | 藝術設計與制作 | 750101 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
137 | 閩侯縣美術中等職業學校 | 繪畫 | 750107 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
138 | 閩侯縣美術中等職業學校 | 數字影像技術 | 750103 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
139 | 閩侯縣美術中等職業學校 | 民族工藝品設計與制作 | 750306 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
140 | 閩侯縣美術中等職業學校 | 幼兒保育 | 770101 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
141 | 閩侯縣美術中等職業學校 | 增材制造技術應用 | 660107 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
142 | 閩侯縣美術中等職業學校 | 無人機操控與維護 | 660601 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
143 | 福建省福州旅游職業中專學校 | 高星級飯店運營與管理 | 740104 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
144 | 福建省福州旅游職業中專學校 | 旅游服務與管理 | 740101 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
145 | 福建省福州旅游職業中專學校 | 茶藝與茶營銷 | 740105 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
146 | 福建省福州旅游職業中專學校 | 中餐烹飪 | 740201 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
147 | 福建省福州旅游職業中專學校 | 西餐烹飪 | 740202 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
148 | 福建省福州旅游職業中專學校 | 中西面點 | 740203 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
149 | 福建省福州旅游職業中專學校 | 城市軌道交通運營服務 | 700604 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
150 | 福建省福州旅游職業中專學校 | 郵輪乘務 | 700304 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
151 | 福建省福州旅游職業中專學校 | 航空服務 | 700402 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
152 | 福建省福州旅游職業中專學校 | 計算機應用 | 710201 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
153 | 福建省福州旅游職業中專學校 | 數字媒體技術應用 | 710204 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
154 | 福建省福州旅游職業中專學校 | 人工智能技術服務 | 71020101 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
155 | 福建省福州旅游職業中專學校 | 繪畫 | 750107 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
156 | 福建省福州旅游職業中專學校 | 民族工藝品設計與制作 | 750306 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
157 | 福建省福州旅游職業中專學校 | 藝術設計與制作 | 750101 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
158 | 福建省福州旅游職業中專學校 | 工藝美術 | 750106 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
159 | 福建省福州旅游職業中專學校 | 美容美體藝術 | 750111 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
160 | 福建省福州旅游職業中專學校 | 數字影像技術 | 750103 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
161 | 福州市藝術學校 | 戲曲表演 | 750203 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
162 | 福州市藝術學校 | 舞蹈表演 | 750202 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
163 | 閩清職業中專學校 | 建筑工程施工 | 640301 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
164 | 閩清職業中專學校 | 建筑智能化設備安裝與運維 | 640401 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
165 | 閩清職業中專學校 | 食品安全與檢測技術 | 690104 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
166 | 閩清職業中專學校 | 鐵道運輸服務 | 700107 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
167 | 閩清職業中專學校 | 汽車運用與維修 | 700206 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
168 | 閩清職業中專學校 | 新能源汽車運用與維修 | 700209 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
169 | 閩清職業中專學校 | 船舶駕駛 | 700301 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
170 | 閩清職業中專學校 | 電子技術應用 | 710103 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
171 | 閩清職業中專學校 | 計算機網絡技術 | 710202 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
172 | 閩清職業中專學校 | 計算機平面設計 | 710210 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
173 | 閩清職業中專學校 | 電子商務 | 730701 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
174 | 閩清職業中專學校 | 高星級飯店運營與管理 | 740104 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
175 | 閩清職業中專學校 | 繪畫 | 750107 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
176 | 閩清職業中專學校 | 動漫與游戲制作 | 760204 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
177 | 閩清職業中專學校 | 幼兒保育 | 770101 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
178 | 閩清職業中專學校 | 運動訓練 | 770303 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
179 | 福建技術師范學院附屬龍華職業技術學校 | 建筑工程施工 | 640301 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
180 | 福建技術師范學院附屬龍華職業技術學校 | 建筑裝飾技術 | 640102 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
181 | 福建技術師范學院附屬龍華職業技術學校 | 食品加工工藝 | 690101 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
182 | 福建技術師范學院附屬龍華職業技術學校 | 計算機應用 | 710201 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
183 | 福建技術師范學院附屬龍華職業技術學校 | 計算機平面設計 | 710210 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
184 | 福建技術師范學院附屬龍華職業技術學校 | 動漫與游戲制作 | 760204 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
185 | 福建技術師范學院附屬龍華職業技術學校 | 計算機網絡技術 | 710202 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
186 | 福建技術師范學院附屬龍華職業技術學校 | 電子技術應用 | 710103 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
187 | 福建技術師范學院附屬龍華職業技術學校 | 物聯網技術應用 | 710102 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
188 | 福建技術師范學院附屬龍華職業技術學校 | 光電儀器制造與維修 | 660202 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
189 | 福建技術師范學院附屬龍華職業技術學校 | 會計事務 | 730301 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
190 | 福建技術師范學院附屬龍華職業技術學校 | 電子商務 | 730701 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
191 | 福建技術師范學院附屬龍華職業技術學校 | 商務英語 | 770201 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
192 | 福建技術師范學院附屬龍華職業技術學校 | 服裝設計與工藝 | 680402 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
193 | 福建技術師范學院附屬龍華職業技術學校 | 幼兒保育 | 770101 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
194 | 福建技術師范學院附屬龍華職業技術學校 | 音樂表演 | 750201 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
195 | 福建技術師范學院附屬龍華職業技術學校 | 汽車運用與維修 | 700206 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
196 | 福建技術師范學院附屬龍華職業技術學校 | 汽車服務與營銷 | 700205 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
197 | 福建技術師范學院附屬龍華職業技術學校 | 中餐烹飪 | 740201 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
198 | 福建技術師范學院附屬龍華職業技術學校 | 西餐烹飪 | 740202 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
199 | 福建技術師范學院附屬龍華職業技術學校 | 高星級飯店運營與管理 | 740104 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
200 | 福建技術師范學院附屬龍華職業技術學校 | 農資營銷與服務 | 610119 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
201 | 福建技術師范學院附屬龍華職業技術學校 | 智能設備運行與維護 | 660201 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
202 | 福建技術師范學院附屬龍華職業技術學校 | 化學工藝 | 670201 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
203 | 福建技術師范學院附屬龍華職業技術學校 | 休閑體育服務與管理 | 770302 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
204 | 福清三華職業技術學校 | 中餐烹飪 | 740201 | 全日制 | 3年 | 按國家政策免學費后補差收費。學費6500元/學年(已扣除免學費2100元/學年),住宿費2400元/學年,代辦費1060元/學年,合計:寄宿生9960元/學年,寄午生8760元/學年,通學生7560元/學年。 |
205 | 福清三華職業技術學校 | 西餐烹飪 | 740202 | 全日制 | 3年 | |
206 | 福清三華職業技術學校 | 幼兒保育 | 770101 | 全日制 | 3年 | |
207 | 福清三華職業技術學校 | 建筑裝飾技術 | 640102 | 全日制 | 3年 | |
208 | 福清三華職業技術學校 | 美發與形象設計 | 750110 | 全日制 | 3年 | |
209 | 福清三華職業技術學校 | 美容美體藝術 | 750111 | 全日制 | 3年 | |
210 | 福清三華職業技術學校 | 會計事務 | 730301 | 全日制 | 3年 | |
211 | 福清三華職業技術學校 | 計算機應用 | 710201 | 全日制 | 3年 | |
212 | 福清三華職業技術學校 | 動漫與游戲制作 | 760204 | 全日制 | 3年 | |
213 | 福清三華職業技術學校 | 商務英語 | 770201 | 全日制 | 3年 | |
214 | 福清三華職業技術學校 | 無人機操控與維護 | 660601 | 全日制 | 3年 | |
215 | 福清西山職業技術學校 | 軟件與信息服務 | 710203 | 全日制 | 3年 | 按國家政策免學費后,補差收費。學費6900元/學年(已扣除免學費2100元/學年),住宿費3000元/學年,代辦費1800元/學年,合計11700元/學年。 |
216 | 福清西山職業技術學校 | 無人機操控與維護 | 660601 | 全日制 | 3年 | |
217 | 福清西山職業技術學校 | 運動訓練 | 770303 | 全日制 | 3年 | |
218 | 福清西山職業技術學校 | 計算機應用 | 710201 | 全日制 | 3年 | |
219 | 福清西山職業技術學校 | 會計事務 | 730301 | 全日制 | 3年 | |
220 | 福清西山職業技術學校 | 電子商務 | 730701 | 全日制 | 3年 | |
221 | 福清西山職業技術學校 | 動漫與游戲制作 | 760204 | 全日制 | 3年 | |
222 | 福清西山職業技術學校 | 航空服務 | 700402 | 全日制 | 3年 | |
223 | 福清西山職業技術學校 | 數字媒體技術應用 | 710204 | 全日制 | 3年 | |
224 | 福清西山職業技術學校 | 康復技術 | 720601 | 全日制 | 3年 | |
225 | 福清西山職業技術學校 | 現代家政服務與管理 | 790301 | 全日制 | 3年 | |
226 | 福清西山職業技術學校 | 嬰幼兒托育 | 720803 | 全日制 | 3年 | |
227 | 福清智銘職業技術學校 | 數字媒體技術應用 | 710204 | 全日制 | 3年 | 按國家政策免學費后,補差收費。 學費6800元/學年(已扣除免學費2100元/學年),住宿費3000元/學年,代辦費2400元/學年(第二學年起代辦費1200元/學年),合計12200元/學年。 |
228 | 福清智銘職業技術學校 | 計算機平面設計 | 710210 | 全日制 | 3年 | |
229 | 福清智銘職業技術學校 | 嬰幼兒托育 | 720803 | 全日制 | 3年 | |
230 | 福清智銘職業技術學校 | 跨境電子商務 | 730702 | 全日制 | 3年 | |
231 | 福清智銘職業技術學校 | 直播電商服務 | 730705 | 全日制 | 3年 | |
232 | 福清智銘職業技術學校 | 商務日語 | 770202 | 全日制 | 3年 | |
233 | 福清智銘職業技術學校 | 納稅事務 | 730101 | 全日制 | 3年 | |
234 | 福清智銘職業技術學校 | 冷鏈物流服務與管理 | 730802 | 全日制 | 3年 | |
235 | 福清智銘職業技術學校 | 智能設備運行與維護 | 660201 | 全日制 | 3年 | |
236 | 福清智銘職業技術學校 | 新能源汽車運用與維修 | 700209 | 全日制 | 3年 | |
237 | 福清智銘職業技術學校 | 網絡信息安全 | 710207 | 全日制 | 3年 | |
238 | 福清智銘職業技術學校 | 人工智能技術與應用 | 710212 | 全日制 | 3年 | |
239 | 福建省永泰城鄉建設職業中專學校 | 建筑裝飾技術 | 640102 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
240 | 福建省永泰城鄉建設職業中專學校 | 古建筑修繕 | 640103 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
241 | 福建省永泰城鄉建設職業中專學校 | 建筑工程施工 | 640301 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
242 | 福建省永泰城鄉建設職業中專學校 | 建筑水電設備安裝與運維 | 640402 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
243 | 福建省永泰城鄉建設職業中專學校 | 建筑工程造價 | 640501 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
244 | 福建省永泰城鄉建設職業中專學校 | 計算機應用 | 710201 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
245 | 福建省永泰城鄉建設職業中專學校 | 網絡安防系統安裝與維護 | 710208 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
246 | 福建省永泰城鄉建設職業中專學校 | 藥劑 | 720301 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
247 | 福建省永泰城鄉建設職業中專學校 | 康復技術 | 720601 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
248 | 福建省永泰城鄉建設職業中專學校 | 會計事務 | 730301 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
249 | 福建省永泰城鄉建設職業中專學校 | 旅游服務與管理 | 740101 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
250 | 福建省永泰城鄉建設職業中專學校 | 幼兒保育 | 770101 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
251 | 福建省長樂職業中專學校 | 建筑工程施工 | 640301 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
252 | 福建省長樂職業中專學校 | 數控技術應用 | 660103 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
253 | 福建省長樂職業中專學校 | 增材制造技術應用 | 660107 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
254 | 福建省長樂職業中專學校 | 工業機器人技術應用 | 660303 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
255 | 福建省長樂職業中專學校 | 無人機操控與維護 | 660601 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
256 | 福建省長樂職業中專學校 | 紡織技術與服務 | 680401 | 全日制 | 3年 | 免學費 |
