福建中職中專網(wǎng)為福建初中升學擇校民間信息交流平臺,本站主要為福建中考生提供福建中職、中專、技校、衛(wèi)校的招生、報考指導服務,權(quán)威信息請以福建省教育考試院和各中職招生院校官方信息為準。
福建中職中專網(wǎng)為福建初中升學擇校民間信息交流平臺,本站主要為福建中考生提供福建中職、中專、技校、衛(wèi)校的招生、報考指導服務,權(quán)威信息請以福建省教育考試院和各中職招生院校官方信息為準。
7月22日,福州市第一批普高繼續(xù)逐10分降至585分,按志愿順序從高分到低分輪轉(zhuǎn)投檔錄取。現(xiàn)將普高學校最低錄取分數(shù)線公布如下:
備注:
1.“定轉(zhuǎn)統(tǒng)”指定向生剩余指標調(diào)整為統(tǒng)招生指標。
2.表格中“/”表示普高學校某招生類別在該志愿已沒有招生名額,故無分數(shù)線。
3.福州市普高招收定向生投檔線詳見4號簡報附件。
學校名稱 | 招生 | 招生 | 一志愿 | 二志愿 | 三志愿 |
區(qū)域 | 類別 | ||||
市區(qū) | |||||
福州一中 | 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 754.5 | / | / |
市區(qū) | 定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 749 | / | / | |
福州二中 | 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 722.5 | 730 | 730 |
市區(qū) | 定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 721 | / | / | |
福州三中(西湖校區(qū)) | 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 744 | / | / |
市區(qū) | 定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 741 | / | / | |
福州三中中加班 | 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 731.5 | / | / |
(西湖校區(qū)) | |||||
福州三中(濱海校區(qū)) | 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 710 | 712 | 720 |
福州四中 | 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 727 | 730 | 730 |
市區(qū) | 定轉(zhuǎn)統(tǒng) | / | / | / | |
福州格致中學 | 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 735.5 | / | / |
市區(qū) | 定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 735 | / | / | |
福州八中(三江口校區(qū)) | 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 739.5 | / | / |
市區(qū) | 定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 738.5 | / | / | |
福州八中中澳班 | 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 725.5 | 730 | 730 |
福州八中中美班 | 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 667.5 | 670 | 670 |
福州高級中學 | 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 730.5 | / | / |
市區(qū) | 定轉(zhuǎn)統(tǒng) | / | / | / | |
福建師大附中 | 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 748.5 | / | / |
市區(qū) | 定轉(zhuǎn)統(tǒng) | / | / | / | |
福建師大附中中美班 | 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 738.5 | / | / |
福州屏東中學 | 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 720 | 720 | 730 |
市區(qū) | 定轉(zhuǎn)統(tǒng) | / | / | 729 | |
福州外國語學校 | 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 713 | 720 | 720 |
市區(qū) | 定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 712.5 | / | / | |
福州十八中 | 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 706 | 710 | 710 |
市區(qū) | 定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 705 | / | / | |
福州華僑中學 | 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 691 | 700 | 700 |
福州華僑中學僑港澳臺生班 | 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 648 | / | / |
福州金山中學 | 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 700 | 700 | 709 |
福建師大二附中 | 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 695.5 | 700 | 700 |
市區(qū) | 定轉(zhuǎn)統(tǒng) | / | / | / | |
福州七中 | 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 682 | 690 | 690 |
福州銅盤中學 | 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 673 | 680 | 680 |
福州教育學院附中 | 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 688 | 690 | 690 |
福州十一中(橫嶼校區(qū)) | 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 701 | 710 | 710 |
閩江學院附中 | 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 684 | 690 | 690 |
教育學院二附中 | 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 664.5 | 670 | 670 |
格致中學鼓山校區(qū) | 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 678.5 | 680 | 680 |
福州延安中學 | 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 690 | 690 | 694.5 |
福州十五中 | 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 676 | 680 | 680 |
福州城門中學 | 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 660 | 666 | 670 |
福州城門中學日語班 | 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 647.5 | 650 | 650 |
福州四十中 | 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 670 | 678 | 680 |
福州十中 | 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 670 | 676 | 680 |
福州鼓山中學 | 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 665 | 670 | 670 |
福州亭江中學 | 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 653 | 660 | 660 |
福州瑯岐中學 | 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 640 | 646.5 | 650 |
長樂一中(吳航校區(qū)) | 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 730 | 732.5 | / |
市區(qū) | 定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 727 | 730 | 730 | |
長樂一中(首占校區(qū)) | 五區(qū) | 統(tǒng)招 | 721.5 | 730 | 730 |
長樂 | 統(tǒng)招 | 717 | 720 | 720 | |
長樂 | 定轉(zhuǎn)統(tǒng) | / | / | / | |
長樂華僑中學 | 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 694.5 | 700 | 700 |
市區(qū) | 定轉(zhuǎn)統(tǒng) | / | / | / | |
長樂二中 | 五區(qū) | 統(tǒng)招 | 650 | 656.5 | 660 |
長樂 | 統(tǒng)招 | 634.5 | 640 | 640 | |
長樂七中 | 五區(qū) | 統(tǒng)招 | 644.5 | 650 | 650 |
長樂 | 統(tǒng)招 | 610 | 611.5 | 620 | |
長樂高級中學 | 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 666 | 670 | 670 |
長樂三中 | 五區(qū) | 統(tǒng)招 | 640 | 640 | 647.5 |
長樂 | 統(tǒng)招 | 590 | 590 | 593.5 | |
長樂五中 | 五區(qū) | 統(tǒng)招 | 641.5 | 650 | 650 |
長樂 | 統(tǒng)招 | 599 | 600 | 600 | |
長樂六中 | 五區(qū) | 統(tǒng)招 | 650 | 659 | 660 |
長樂 | 統(tǒng)招 | 632 | 640 | 640 | |
羅源二中 | 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 640 | 641 | 650 |
福州文博中學 | 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 660 | 666.5 | 670 |
福州黎明中學 | 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 640 | 643.5 | 650 |
福州日升中學 | 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 647 | 650 | 650 |
福州陽光實驗學校 | 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 645.5 | 650 | 650 |
福州左海學校 | 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 610 | 610.5 | 620 |
福州超德中學 | 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 630 | 630 | 634.5 |
福州超德中學日語班 | 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 590 | 590 | 600 |
福州華威高級中學 | 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 620 | 620 | 625.5 |
閩江涵雅藝術(shù)實驗高中 | 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 609 | 610 | 610 |
福州恒一高級中學 | 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 639 | 640 | 640 |
福外高級中學 | 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 589.5 | 590 | 590 |
福州金橋?qū)W校 | 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 600 | 600 | 606 |
福州市拔萃高級中學 | 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 609.5 | 610 | 610 |
福州輔仁學校 | 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 585 | 585 | 587 |
福清京師高級中學 | 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 640 | 640 | 648.5 |
福州樹德學校 | 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 620 | 620 | 624.5 |
福清 | |||||
福清一中(鳳凰山校區(qū)) | 福清 | 統(tǒng)招 | 747.5 | / | / |
福清 | 定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 741.5 | / | / | |
福清一中(音西校區(qū)) | 福清 | 統(tǒng)招 | 738 | / | / |
福清 | 定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 735.5 | / | / | |
福清華僑中學 | 福清 | 統(tǒng)招 | 728.5 | / | / |
福清 | 定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 728 | 728.5 | / | |
福清二中 | 福清 | 統(tǒng)招 | 718 | 725.5 | 728 |
福清 | 定轉(zhuǎn)統(tǒng) | / | 719 | / | |
福清三中 | 福清 | 統(tǒng)招 | 706.5 | 708 | 708 |
福清 | 定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 701 | / | / | |
福清融城中學 | 福清 | 統(tǒng)招 | 702 | 708 | 708 |
福清 | 定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 698 | 707 | / | |
福清元洪中學 | 福清 | 統(tǒng)招 | 688 | 696 | 698 |
福清 | 定轉(zhuǎn)統(tǒng) | / | 695 | / | |
福建師大附屬福清德旺中學 | 福清 | 統(tǒng)招 | 685 | 688 | 688 |
福清虞陽中學 | 福清 | 統(tǒng)招 | 628 | 629 | 638 |
福清元載中學 | 福清 | 統(tǒng)招 | 608 | 613 | 618 |
福清海口中學 | 福清 | 統(tǒng)招 | 618 | 623.5 | 628 |
福清康輝中學 | 福清 | 統(tǒng)招 | 668 | 678 | 678 |
福清龍西中學 | 福清 | 統(tǒng)招 | 648 | 655.5 | 658 |
福清三山中學 | 福清 | 統(tǒng)招 | 608 | 616 | 618 |
福清東張中學 | 福清 | 統(tǒng)招 | 608 | 608 | 615.5 |
福清宏路中學 | 福清 | 統(tǒng)招 | 658 | 666.5 | 668 |
福清洪寬中學 | 福清 | 統(tǒng)招 | 639 | 648 | 648 |
福清港頭中學 | 福清 | 統(tǒng)招 | 622 | 628 | 628 |
福清京師高級中學 | 福清 | 統(tǒng)招 | 598 | 606 | 608 |
連江 | |||||
連江一中 | 連江 | 統(tǒng)招 | 732 | / | / |
連江 | 定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 722.5 | / | / | |
連江尚德中學 | 連江 | 統(tǒng)招 | 695.5 | 700 | 700 |
連江 | 定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 693 | / | / | |
連江黃如論中學 | 連江 | 統(tǒng)招 | 711 | / | / |
連江 | 定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 708 | 710 | 710 | |
連江五中 | 連江 | 統(tǒng)招 | 619 | 620 | 620 |
連江文筆中學 | 連江 | 統(tǒng)招 | 646.5 | 650 | 650 |
連江二中 | 連江 | 統(tǒng)招 | 599 | 600 | 600 |
連江華僑中學 | 連江 | 統(tǒng)招 | 626 | 630 | 630 |
連江縣進修校附中 | 連江 | 統(tǒng)招 | 652.5 | 660 | 660 |
閩侯(含高新區(qū)) | |||||
閩侯一中 | 閩侯 | 統(tǒng)招 | 724 | / | / |
閩侯 | 定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 718 | / | / | |
閩侯二中 | 閩侯 | 統(tǒng)招 | 695 | 696 | 696 |
閩侯 | 定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 685.5 | 686 | 686 | |
閩侯四中 | 閩侯 | 統(tǒng)招 | 632 | 636 | 636 |
閩侯六中 | 閩侯 | 統(tǒng)招 | 619.5 | 626 | 626 |
閩侯八中 | 閩侯 | 統(tǒng)招 | 590.5 | 596 | 596 |
福州高新區(qū)第一中學 | 閩侯 | 統(tǒng)招 | 681 | 686 | 686 |
閩侯 | 定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 679.5 | / | / | |
閩清 | |||||
閩清一中 | 閩清 | 統(tǒng)招 | 704 | / | / |
閩清 | 定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 682 | / | / | |
閩清高級中學 | 閩清 | 統(tǒng)招 | 626.5 | 634 | 634 |
羅源 | |||||
羅源一中 | 羅源 | 統(tǒng)招 | 703 | / | / |
羅源 | 定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 683.5 | / | / | |
福州民族中學 | 羅源 | 統(tǒng)招 | 659 | 665 | 665 |
羅源 | 定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 655.5 | / | / | |
羅源二中 | 羅源 | 統(tǒng)招 | 586.5 | 595 | 595 |
永泰 | |||||
永泰一中 | 永泰 | 統(tǒng)招 | 702 | / | / |
永泰 | 定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 681.5 | / | / | |
永泰三中 | 永泰 | 統(tǒng)招 | 602 | 605 | 612 |
永泰城關(guān)中學 | 永泰 | 統(tǒng)招 | 636.5 | 642 | 642 |
六縣(市) | |||||
福州華僑中學僑港澳臺生班 | 六縣(市) | 統(tǒng)招 | 614.5 | / | / |
除上述學校外,其余第一批普通高中學校在普高最低投檔控制線(585分)或?qū)W校設(shè)定的最低錄取控制線上均未完成招生計劃。普高剩余招生計劃將于7月30日公布,在供需批以該招生類型在原招生范圍內(nèi)繼續(xù)錄取。至此,第一批普通高中招生錄取工作暫告一段落。7月25日開始進行第二批五年制高職學校錄取。
此外,提前批民辦普通高中體育藝術(shù)特色班、福州陽光實驗學校鴻志班剩余招生計劃在供需批以該招生類型在原招生范圍內(nèi)繼續(xù)錄取,不重新組織專業(yè)測試;經(jīng)招生學校申請,可轉(zhuǎn)為供需批普通班統(tǒng)招計劃錄取或取消剩余招生計劃。
福州市中招辦
2023年7月22日
文章來源于:福州市中招辦http://jyj.fuzhou.gov.cn/zz/zwgk/cswz/fzygzz/zbwj/202307/t20230722_4641811.htm,(如有侵權(quán),請聯(lián)系我們刪除,聯(lián)系方式:swhzw@vip.qq.com)
本文標題:2023年中招5號簡報——福州市中招第一批普高錄取工作@中考生,快來測一測適合報考的學校吧!
根據(jù)模考/估分情況,測算錄取概率,提供針對性的升學方案...我是:
考生情況:
填寫信息,獲取結(jié)果:
免責聲明
掃一掃添加企業(yè)微信
與福建中專升學專業(yè)老師, 一對一咨詢,在線實時為你解答疑問!